Tabela lige - konačna
Redni br. | Naziv ekipe | Odigrano | Pobede | Porazi | + | - | razlika | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALKANIJA | 16 | 14 | 2 | 83 | 29 | 54 | 83 |
2 | PARMA | 16 | 13 | 3 | 76 | 36 | 40 | 76 |
3 | AUTSAJDERI | 16 | 11 | 5 | 74 | 38 | 36 | 74 |
4 | PICERIJA ADRIJANA | 16 | 13 | 3 | 73 | 39 | 34 | 73 |
5 | AKADEMIJA | 16 | 6 | 10 | 59 | 53 | 6 | 59 |
6 | ERMAKS | 16 | 7 | 9 | 56 | 56 | 0 | 56 |
DRUGI DEO TABELE | ||||||||
7 | TRUCK | 16 | 11 | 5 | 65 | 47 | 18 | 65 |
8 | TOP SPIN | 16 | 6 | 10 | 51 | 61 | -10 | 51 |
9 | POLIPLAST | 16 | 5 | 11 | 42 | 70 | -28 | 42 |
10 | NEVINE BAKE | 16 | 5 | 11 | 41 | 71 | -30 | 41 |
11 | TEAM EFFECT | 16 | 4 | 12 | 29 | 83 | -54 | 29 |
12 | NAMĆORI | 16 | 1 | 15 | 23 | 89 | -66 | 23 |
Raspored lige i rezultati za svako kolo:
1. Kolo rezultati i raspored za 2. kolo
2. Kolo rezultati i raspored za 3. kolo
3. Kolo rezultati i raspored za 4. kolo
4. Kolo rezultati i raspored za 5. kolo
5. Kolo rezulatit i raspored za 6. kolo
6. Kolo rezulatit i raspored za 7. kolo
7. Kolo rezulatit i raspored za 8. kolo
8. Kolo rezulatit i raspored za 9. kolo
9. Kolo rezulatit i raspored za 10. kolo
10. Kolo rezulatit i raspored za 11. kolo
11. Kolo rezulatit i raspored za 12. kolo
12. Kolo rezulatit i raspored za 13. kolo
13. Kolo rezulatit i raspored za 14. kolo
14. Kolo rezulatit i raspored za 15. kolo